Marvel Comics Spiderman Homecoming Marvel Comics Cosplay Hoodie Halloween Carnival Easter Festival
Male
Size Chart(cm) | Bust(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) | Height(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 87-89 | 75-77 | 88-90 | 158-162 |
S | 90-92 | 78-80 | 91-93 | 163-167 |
M | 93-95 | 81-83 | 94-96 | 168-172 |
L | 96-98 | 84-86 | 97-99 | 173-177 |
XL | 99-101 | 87-89 | 100-102 | 178-182 |
XXL | 102-104 | 90-92 | 103-105 | 183-187 |
Cosplay | |
Character | Spider Man |
Source | Spider-Man |
Also Like