Black Red Cosplay Film Jumpsuit Faux Leather Marvel Comics Halloween Carnival Easter Festival
Kid
Size Chart(cm) | Height(bare feet)(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) | Chest(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 110-130 | 50-56 | 60-72 | 55-64 |
L | 130-150 | 57-70 | 73-83 | 65-75 |
Female
Size Chart(cm) | Height(bare feet)(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) | Chest(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 153-157 | 58-64 | 84-89 | 81-85 |
S | 158-162 | 66-71 | 91-97 | 86-90 |
M | 163-167 | 72-76 | 98-102 | 91-95 |
L | 168-172 | 77-81 | 103-107 | 96-100 |
XL | 173-177 | 84-89 | 108-112 | 101-105 |
XXL | 178-182 | 91-97 | 114-119 | 107-111 |
3XL | 183-187 | 99-104 | 122-127 | 112-116 |
Male
Size Chart(cm) | Height(bare feet)(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) | Chest(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 163-167 | 69-74 | 81-86 | 84-89 |
S | 168-172 | 76-81 | 89-94 | 91-97 |
M | 173-177 | 84-89 | 97-102 | 98-104 |
L | 178-182 | 91-97 | 104-109 | 107-112 |
XL | 183-187 | 99-104 | 112-117 | 114-119 |
XXL | 188-192 | 107-112 | 119-124 | 122-127 |
3XL | 193-197 | 114-119 | 127-132 | 129-135 |
Cosplay | |
Fabric | Polyester |
Material | Faux Leather |
Also Like